380 V-os rendszermegoldás (töltési, tárolási és inverziós integrációs szabványos megoldás)
- A lakossági elektromos hálózat gyártóüzemmé alakul. (220V bemenet→380V kimenet érhető el)
- Kis termelési egységek tápellátásának kezelése.
- Hatékony és stabil megoldásokat kínál nagy{0}}teljesítményű elektromos berendezésekhez.














A részletekről érdeklődjön értékesítési csapatunknál:
WhatsApp: +86 18053832452
Blue Carbon Technology INC.
Cím: A épület, International Fortune Center, Rizhao City, Shandong tartomány, Kína
Termékparaméterek
| Paraméter kategória | Paraméter neve | Paraméter értéke |
|---|---|---|
| Akkumulátor paraméter | Névleges kapacitás | 900 Ah |
| Névleges feszültség | 48V | |
| Villamos energia (kWh) | 45 kWh | |
| Inverter AC kimenet | Maximális teljesítmény (kw) | 18 kW |
| Feszültség (VAC) | 360/380/397/415 | |
| Teljesítménytényező (PF) | 1 | |
| Frekvencia | 50/60 Hz±0,1% | |
| Váltási idő (ms) | 10 (normál mód) / 10 (UPS mód) | |
| Hullámforma | Tiszta szinuszhullám | |
| Túlterhelési kapacitás (akkumulátor üzemmód) | 60s@102%~110% load;10s@110%~130% load; 3s@130%~150% load; 0.2s@>150%-os terhelés | |
| Max. Hatékonyság (akkumulátoros üzemmód) | 93%@48VDC | |
| Max. Párhuzamos mennyiség | 3 csoport (54 kWh) | |
| Fotovoltaikus/AC bemenet | Névleges bemeneti feszültség (VAC) | 360/380/397/415;U+V+W+N+PE |
| Fázisfeszültség tartomány (VAC) | 90-280±3 (normál mód);170-280±3 (UPS mód) | |
| Frekvencia (Hz) | 50/60 (automatikusan adaptív) | |
| Napelemes töltő típus | MPPT | |
| Maximális PV bemeneti áram / bemeneti teljesítmény | 18A/6000W ×3 | |
| MPPT tartomány@ üzemi feszültség egységenként (VDC) | 120~450 | |
| Maximális PV nyitott áramköri feszültség egységenként (VDC) | 500 | |
| Maximális PV töltőáram egységenként (A) | 240 | |
| Max AC töltőáram egységenként (A) | 240 | |
| Max. töltőáram egységenként (PV + AC) (A) | 240 |
Népszerű tags: 380v 18kw három-fázisú intelligens erőmű, Kína 380v 18kw három-fázisú intelligens erőmű gyártók, beszállítók, gyár

